Find my reservation
CloseKybartai border checkpoint |
![]() ![]() Kybartai A/B Show called vehicles |
![]() Kybartai C Show called vehicles |
![]() Kybartai D Show called vehicles |
---|---|---|---|
Waiting time in live queue | up to 1 hour | ~2 h | up to 1 hour |
Number of vehicles in the live queue (только регистрированные в площадке ожидания. Полная информация https://pkpd.lrv.lt/lt/eiles-pasienyje) | 0 | 20 | 0 |
Total number of reservations | 2 | 89 | 0 |
First available pre-reservation time | 2021-04-20 01:00 | 2021-04-20 08:00 | |
Short term statistics | Short term statistics | Short term statistics | |
Medininkai border checkpoint |
Medininkai A/B Show called vehicles |
Medininkai C Show called vehicles |
Medininkai D Show called vehicles |
Waiting time in live queue | up to 1 hour | ~16 h | up to 1 hour |
Number of vehicles in the live queue (только регистрированные в площадке ожидания. Полная информация https://pkpd.lrv.lt/lt/eiles-pasienyje) | 0 | 181 | 0 |
Total number of reservations | 0 | 455 | 0 |
First available pre-reservation time | 2021-04-26 01:00 | ||
Short term statistics | Short term statistics | Short term statistics | |
Lavoriškės border checkpoint |
Lavoriškės A/B Show called vehicles |
Lavoriškės C Show called vehicles |
Lavoriškės D Show called vehicles |
Waiting time in live queue | up to 1 hour | ~1 h | up to 1 hour |
Number of vehicles in the live queue (только регистрированные у поста управления очередями. Полная информация https://pkpd.lrv.lt/lt/eiles-pasienyje) | 0 | 7 | 0 |
Total number of reservations | 0 | 77 | 0 |
First available pre-reservation time | 2021-04-22 00:00 | ||
Short term statistics | Short term statistics | Short term statistics | |
Šalčininkų border checkpoint |
Šalčininkų A/B Show called vehicles |
Šalčininkų C Show called vehicles |
Šalčininkų D Show called vehicles |
Waiting time in live queue | up to 1 hour | ~8 h | up to 1 hour |
Number of vehicles in the live queue (только регистрированные в площадке ожидания. Полная информация https://pkpd.lrv.lt/lt/eiles-pasienyje) | 0 | 39 | 0 |
Total number of reservations | 0 | 156 | 0 |
First available pre-reservation time | 2021-04-20 11:00 | ||
Short term statistics | Short term statistics | Short term statistics |
Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 0061; faks.: 262 00 81
El. paštas: pkpd@pkpd.lt