Rasti mano rezervavimą
UždarytiKybartų pasienio kontrolės punktas |
![]() ![]() Kybartai A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
![]() Kybartai C Rodyti iškviestas transporto priemones |
![]() Kybartai D Rodyti iškviestas transporto priemones |
---|---|---|---|
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~3 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje (tik įvažiavusios į palaukimo aikštelę) | 0 | 23 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 2 | 94 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-04-20 00:00 | 2021-04-20 07:00 | |
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | |
Medininkų pasienio kontrolės punktas |
Medininkai A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
Medininkai C Rodyti iškviestas transporto priemones |
Medininkai D Rodyti iškviestas transporto priemones |
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~17 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje (tik įvažiavusios į palaukimo aikštelę) | 0 | 188 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 0 | 462 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-04-26 01:00 | ||
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | |
Lavoriškių pasienio kontrolės punktas |
Lavoriškės A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
Lavoriškės C Rodyti iškviestas transporto priemones |
Lavoriškės D Rodyti iškviestas transporto priemones |
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~1 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje (tik užsiregistruotos prie eilių valdymo posto) | 0 | 9 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 0 | 79 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-04-22 00:00 | ||
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | |
Šalčininkų pasienio kontrolės punktas |
Šalčininkų A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
Šalčininkų C Rodyti iškviestas transporto priemones |
Šalčininkų D Rodyti iškviestas transporto priemones |
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~7 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje (tik įvažiavusios į palaukimo aikštelę) | 0 | 38 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 0 | 154 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-04-20 11:00 | ||
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika |
Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 0061; faks.: 262 00 81
El. paštas: pkpd@pkpd.lt